Pinel, Duflot, Scellier, Robien, Borloo, Besson : actualisation des plafonds de ressources pour 2018
Pinel, Duflot, Scellier, Robien, Borloo, Besson : actualisation des plafonds de ressources pour 2018
Les dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif sont subordonnés à la mise en location des logements selon des loyers qui ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret.
Certains de ces dispositifs sont également subordonnés à la mise en location des logements à des locataires dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
Ces plafonds de ressources, qui diffèrent notamment selon le lieu de situation du logement et le dispositif d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif concerné, sont révisés chaque année au 1er janvier.
L’administration fiscale vient d’actualiser ces plafonds de ressources pour l’année 2018.
a. Dans le Besson ancien et le Besson neuf
Locataire | Zone A | Zone B1 et B2 | Zone C |
---|---|---|---|
Personne seule | 47 488 € | 36 702 € | 32 116 € |
Couple | 70 971 € | 49 010 € | 43 166 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 85 311 € | 58 937 € | 51 676 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 102 189 € | 71 147 € | 62 541 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 120 974 € | 83 693 € | 73 401 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 136 126 € | 94 321 € | 82 799 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 15 174 € | 10 519 € | 9 405 € |
b. Dans le Borloo ancien (Conventionnement ANAH)
Déduction spécifique de 30 % (secteur intermédiaire) :
- Pour les conventions conclues avant le 1er janvier 2015 : pour les baux conclus ou renouvelés en 2018, les plafonds annuels de ressources sont identiques à ceux existant dans le Besson ancien et le Besson neuf
- Pour les conventions conclues après le 1er janvier 2015 : pour les baux conclus ou renouvelés en 2018, les plafonds annuels de ressources sont identiques à ceux existant dans le Duflot / Pinel métropole pour les logements en métropole et à ceux existant dans le Duflot / Pinel outre-mer pour les logements situés dans les départements d’outre-mer.
Déduction spécifique de 45% ou 60 % (secteurs social et très social)
- Secteur social
Locataire | Paris et communes limitrophes | Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes | Autres régions |
---|---|---|---|
Personne seule | 23 354 € | 23 354 € | 20 304 € |
Couple | 34 904 € | 34 904 € | 27 114 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 45 755 € | 41 957 € | 32 607€ |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 54 628 € | 50 257 € | 39 364 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 64 997 € | 59 495 € | 46 308 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 73 138 € | 66 950 € | 52 189 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 8 150 € | 7 460 € | 5 821 € |
- Secteur très social
Locataire | Paris et communes limitrophes | Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes | Autres régions |
---|---|---|---|
Personne seule | 12 848 € | 12 848 € | 11 167 € |
Couple | 20 943 € | 20 943 € | 16 270 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 27 452 € | 25 174 € | 19 565 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 30 049 € | 27 641 € | 21 769 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 35 746 € | 32 724 € | 25 470 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 40 227 € | 36 823 € | 28 704 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 4 482 € | 4 102 € | 3 202 € |
c. Dans le Borloo Neuf
Voir : Scellier métropole intermédiaire
d. Dans le Scellier Métropole (secteur intermédiaire)
Locataire | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
---|---|---|---|---|
Personne seule | 47 488 € | 35 275 € | 32 335 € | 32 116 € |
Couple | 70 971 € | 51 800 € | 47 484 € | 43 166 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 85 311 € | 62 011 € | 56 845 € | 51 676 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 102 189 € | 75 047 € | 68 795 € | 62 541 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 120 974 € | 88 083 € | 88 083 € | 73 401 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 136 126 € | 99 358 € | 91 080 € | 82 799 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 15 174 € | 11 286 € | 10 346 € | 10 346 € |
e. Dans le Scellier outre-mer » (secteur intermédiaire)
- Investissements réalisés du 1er janvier 2009 au 26 mai 2009
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2018, les plafonds annuels de ressources sont identiques à ceux prévus pour le Scellier Métropole (secteur intermédiaire) zone B1.
- Investissements réalisés à compter du 27 mai 2009
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2018, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
Locataire | Départements d’outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélemy | Polynésie française Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon Iles Wallis et Futuna |
---|---|---|
Personne seule | 28 654 € | 25 129 € |
Couple | 38 264 € | 46 471 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 46 015 € | 49 157 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 55 543 € | 51 845 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 65 345 € | 55 437 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 73 642 € | 59 030 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 8 219 € | 3 773 € |
f. Dans le Duflot/Pinel Métropole
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2018, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
Locataire | Zone ABis | Reste de la zone A | Zone B1 | Zone B2 et C |
---|---|---|---|---|
Personne seule | 37 508 € | 37 508 € | 30 572 € | 27 515 € |
Couple | 56 058 € | 56 058 € | 56 058 € | 36 743 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 73 486 € | 67 386 € | 49 097 € | 44 187 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 87 737 € | 80 716 € | 59 270 € | 53 344 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 104 390 € | 104 390 € | 69 725 € | 62 753 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 117 466 € | 107 527 € | 78 579 € | 70 721 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 70 721 € | 11 981 € | 8 766 € | 7 888 |
g. Dans le Duflot/Pinel Outre-mer
Locataire | Départements d’outre-mer, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon | Polynésie française Nouvelle-Calédonie, Iles Wallis et Futuna |
---|---|---|
Personne seule | 27 710 € | 30 768 € |
Couple | 37 006 € | 41 087 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 44 503 € | 49 412 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 53 725 € | 59 651 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 63 200 € | 70 172 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 71 226 € | 79 083 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 79 083 € | 8 824 € |
h.Cosse (conventionnement « ANAH »)
- Déduction spécifique de 15 %, 30 % ou 85 % (secteur intermédiaire)
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2018, les plafonds annuels de ressources sont identiques à ceux fixés :
-
- au Duflot / Pinel métropole pour les logements situés en métropole ;
-
- au Duflot / Pinel outre-mer pour les logements situés dans les départements d’outre-mer.
- Déduction spécifique de 50 %, 70 % ou 85 % (secteurs social et très social)
-
- Secteur social
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2018, les plafonds annuels de ressources sont identiques à ceux fixés au plafonds de ressources Borloo ancien secteur social
-
- Secteur très social
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2018, les plafonds annuels de ressources sont identiques à ceux fixés au plafonds de ressources Borloo ancien secteur très social